<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sportvissersonline</title>
	<atom:link href="http://www.sportvissersonline.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportvissersonline.nl</link>
	<description>sport vissers online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 09:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Visboot</title>
		<link>http://www.sportvissersonline.nl/visboot.html</link>
		<comments>http://www.sportvissersonline.nl/visboot.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportvissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportvissersonline.nl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Een vissersvaartuig is een boot of schip gebruikt voor het vangen van vis in de zee, of op een meer of rivier. Allerlei verschillende schepen worden gebruikt in commerciële, ambachtelijke en recreatieve visserij. Volgens de FAO zijn er momenteel (2004) vier miljoen commerciële vissersvaartuigen. Ongeveer 1,3 miljoen van deze zijn uitgedost vaartuigen met ingesloten gebieden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een vissersvaartuig is een boot of schip gebruikt voor het vangen van vis in de zee, of op een meer of rivier. Allerlei verschillende schepen worden gebruikt in commerciële, ambachtelijke en recreatieve visserij.</p>
<p>Volgens de FAO zijn er momenteel (2004) vier miljoen commerciële vissersvaartuigen. Ongeveer 1,3 miljoen van deze zijn uitgedost vaartuigen met ingesloten gebieden. Bijna al deze uitgedost vaartuigen zijn gemechaniseerd, en 40.000 van hen zijn meer dan 100 ton. Op de andere extreme, tweederde (1,8 miljoen) van het dek boten zijn traditionele ambacht van verschillende typen, aangedreven slechts door sail en roeiriemen.  Deze boten worden gebruikt door de ambachtelijke vissers.<br />
Tekening van een sport visserij boat.gif het is moeilijk in te schatten hoeveel recreatieve vissersboten die er zijn, hoewel het aantal hoog. De term is vloeistof, aangezien de meeste recreatieve boten ook gebruikt worden voor de visserij van tijd tot tijd. In tegenstelling tot de meeste commerciële vissersvaartuigen, zijn recreatieve vissersboten vaak niet gewijd alleen aan visserij. Zo ongeveer alles wat drijven blijven zal kan worden genoemd een recreatieve vissersboot, zo lang als een fisher periodiek klimt aan boord met de bedoeling om een vis te vangen. Vissen worden gevangen voor recreatieve doeleinden van boten die variëren van dugout kano&#8217;s, kajaks, vlotten, ponton boten en kleine dingies runabouts, cabine kruisers en cruising jachten te groot, hi-tech en luxe big game tuig. Grotere boten, speciaal gebouwde met recreatieve visserij in het achterhoofd, hebben meestal grote, open cockpits in het stern, ontworpen voor handige visserij.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.sportvissersonline.nl/visboot.jpg" alt="" width="550" height="550" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportvissersonline.nl/visboot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vis producten</title>
		<link>http://www.sportvissersonline.nl/vis-producten.html</link>
		<comments>http://www.sportvissersonline.nl/vis-producten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportvissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportvissersonline.nl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Vis en visproducten worden verbruikt als voedsel over de hele wereld. Met andere schaaldieren, verstrekt het&#8217;s werelds voornaamste schenders van hoogwaardige eiwitten: 14–16 procent van de dierlijke eiwitten wereldwijd verbruikt. Meer dan een miljard mensen afhankelijk zijn van vis als hun primaire bron van dierlijke eiwitten. Vissen en andere aquatische organismen worden ook verwerkt in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vis en visproducten worden verbruikt als voedsel over de hele wereld. Met andere schaaldieren, verstrekt het&#8217;s werelds voornaamste schenders van hoogwaardige eiwitten: 14–16 procent van de dierlijke eiwitten wereldwijd verbruikt. Meer dan een miljard mensen afhankelijk zijn van vis als hun primaire bron van dierlijke eiwitten. Vissen en andere aquatische organismen worden ook verwerkt in verschillende levensmiddelen en non-food producten, zoals sharkskin leder, gemaakt van de inky afscheidingen van inktvissen pigmenten, vislijm gebruikt voor de verduidelijking van wijn en bier, vis emulsie gebruikt als meststof, vis lijm, vismeel en visolie.</p>
<p>Vis zijn ook live verzameld voor onderzoek of de aquariumhandel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportvissersonline.nl/vis-producten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visteelt</title>
		<link>http://www.sportvissersonline.nl/visteelt.html</link>
		<comments>http://www.sportvissersonline.nl/visteelt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportvissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportvissersonline.nl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[De visteelt is de belangrijkste vorm van aquacultuur, terwijl andere methoden onder maricultuur kunnen vallen. Het gaat om vis commercieel in tanks of behuizingen, meestal voor voedsel te verhogen. Een faciliteit die releases jonge vis in het wild voor recreatievisserij hetzij ter aanvulling van een soort natuurlijke getallen wordt over het algemeen aangeduid als een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De visteelt is de belangrijkste vorm van aquacultuur, terwijl andere methoden onder maricultuur kunnen vallen. Het gaat om vis commercieel in tanks of behuizingen, meestal voor voedsel te verhogen. Een faciliteit die releases jonge vis in het wild voor recreatievisserij hetzij ter aanvulling van een soort natuurlijke getallen wordt over het algemeen aangeduid als een vis broederij. Vissoorten opgevoed door viskwekerijen omvatten Atlantische zalm, karper, tilapia, meerval, forel en anderen.</p>
<p>Hogere eisen wilde visserij door commerciële visserij heeft geleid tot grootschalige overbevissing. De visteelt biedt een alternatieve oplossing voor de toenemende marktvraag naar vis en vis eiwitten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportvissersonline.nl/visteelt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercieel vissen</title>
		<link>http://www.sportvissersonline.nl/commercieel-vissen.html</link>
		<comments>http://www.sportvissersonline.nl/commercieel-vissen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportvissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportvissersonline.nl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Commerciële visserij is de vangst van vis voor commerciële doeleinden. Degenen die de praktijk moeten vis vaak ver nastreven in de Oceaan onder ongunstige omstandigheden. Commerciële vissers oogst bijna alle aquatische soorten, van tonijn, kabeljauw en zalm naar garnalen, krill, kreeft, kokkels, pijlinktvis en krab, in verschillende visserij op deze soorten. Commerciële visserijmethoden zijn zeer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Commerciële visserij is de vangst van vis voor commerciële doeleinden. Degenen die de praktijk moeten vis vaak ver nastreven in de Oceaan onder ongunstige omstandigheden. Commerciële vissers oogst bijna alle aquatische soorten, van tonijn, kabeljauw en zalm naar garnalen, krill, kreeft, kokkels, pijlinktvis en krab, in verschillende visserij op deze soorten. Commerciële visserijmethoden zijn zeer efficiënt grote netten gebruiken en zeegaande verwerking fabrieken geworden. Individuele visquota en internationale verdragen trachten te bepalen van de soorten en hoeveelheden gevangen.</p>
<p>Een commerciële visserij onderneming kan variëren van één man met een kleine boot met hand-casting netten of een paar pot vallen, tot een enorme vloot van trawlers verwerking ton vis elke dag.</p>
<p>Commerciële vistuig omvat gewichten, netten (b.v. ringzegen), zegens (b.v. strand seine), sleepnetten (b.v. Bodemtrawl), dreggen, haken en lijn (bijvoorbeeld lange lijn en handlijn), kruisnetten, kieuwnetten, warnet netten en vallen.</p>
<p>Volgens de voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties was totale vangst visserij wereldproductie in 2000 86 miljoen ton. De top producerende landen waren, in orde, de Volksrepubliek China (met uitzondering van Hong Kong en Taiwan), Peru, Japan, de Verenigde Staten, Chili, Indonesië, Rusland, India, Thailand, Noorwegen en IJsland. Deze landen goed voor meer dan de helft van de wereldproductie; In China alleen goed voor een derde van de wereldproductie. Deze productie, meer dan 90% marine was en minder dan 10% was binnenland.</p>
<p>Een klein aantal soorten ondersteuning voor de meerderheid van&#8217;s werelds visserij. Sommige van deze soorten zijn haring, kabeljauw, ansjovis, tonijn, bot, mullet, inktvis, garnalen, zalm, krab, kreeft, oyster en Sint-jakobsschelpen. Alle behalve deze laatste vier geboden een wereldwijd vangen van ruim een miljoen ton in 1999, met haring en sardines samen leveren een vangst van meer dan 22 miljoen ton in 1999. Vele andere soorten worden ook in kleinere aantallen bevist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportvissersonline.nl/commercieel-vissen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recreatie vissen</title>
		<link>http://www.sportvissersonline.nl/recreatie-vissen.html</link>
		<comments>http://www.sportvissersonline.nl/recreatie-vissen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportvissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportvissersonline.nl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Recreatieve en sportvisserij beschrijven visserij voornamelijk voor het plezier of concurrentie. Recreatieve visserij heeft verdragen, regels, vergunningen beperkingen en wetten die de manier waarin de vis kan worden gevangen beperken; meestal verbieden deze het gebruik van netten en de vangst van vis met haken niet in de mond. De meest voorkomende vorm van recreatievisserij wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recreatieve en sportvisserij beschrijven visserij voornamelijk voor het plezier of concurrentie. Recreatieve visserij heeft verdragen, regels, vergunningen beperkingen en wetten die de manier waarin de vis kan worden gevangen beperken; meestal verbieden deze het gebruik van netten en de vangst van vis met haken niet in de mond. De meest voorkomende vorm van recreatievisserij wordt gedaan met een staaf, rollen, lijn, haken en om het even wie van een breed scala van lokaas of kunstaas zoals kunstmatige vliegen. De praktijk van het vangen van of probeert te vangen vis met een haak is algemeen bekend als hengelen. In vissen, is het soms verwacht of vereist dat vis worden teruggegeven aan het water (catch en release). Recreatieve of sport vissers kunnen hun vangsten log of deelnemen aan wedstrijden van de visserij.</p>
<p>Big-game vissen beschrijft vissen vanaf boten om grote open-water soort zoals tonijn, haaien en marlijn te vangen. Sport vissen (soms game vissen) beschrijft recreatievisserij waar de primaire beloning is de uitdaging te vinden en te vangen van de vis in plaats van de culinaire of financiële waarde van de vis vlees. Vis gewilde omvatten marlin, tonijn, tarpon, zeilvis, haai en makreel, hoewel de lijst eindeloos is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportvissersonline.nl/recreatie-vissen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vissen pakken</title>
		<link>http://www.sportvissersonline.nl/vissen-pakken.html</link>
		<comments>http://www.sportvissersonline.nl/vissen-pakken.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportvissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportvissersonline.nl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Vissen te pakken is een algemene term die naar de apparatuur die wordt gebruikt door vissers verwijst bij het vissen. Bijna elke uitrusting of vistuig gebruikt voor visserij kan vissen te pakken worden genoemd. Enkele voorbeelden zijn haken, lijnen, platinen, praalwagens, staven, rollen, lokaas, kunstaas, spears, vakken netten, gaffels, vallen, steltlopers en aan te pakken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vissen te pakken is een algemene term die naar de apparatuur die wordt gebruikt door vissers verwijst bij het vissen.</p>
<p>Bijna elke uitrusting of vistuig gebruikt voor visserij kan vissen te pakken worden genoemd. Enkele voorbeelden zijn haken, lijnen, platinen, praalwagens, staven, rollen, lokaas, kunstaas, spears, vakken netten, gaffels, vallen, steltlopers en aan te pakken.</p>
<p>Pakken die is gekoppeld aan het einde van een vislijn heet terminal aan te pakken. Dit omvat haken, platinen, praalwagens, leiders, wartels, split ringen en draad, snaps, kralen, lepels, messen, spinners en gaffels spinner messen hechten aan vissen lokt.</p>
<p>Fishing tackle kan worden vergeleken met vistechnieken. Fishing tackle verwijst naar de fysieke apparatuur die wordt gebruikt als visserij, terwijl vissen technieken verwijst naar de manieren de pakken is gebruikt bij het vissen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportvissersonline.nl/vissen-pakken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vistechnieken</title>
		<link>http://www.sportvissersonline.nl/vistechnieken.html</link>
		<comments>http://www.sportvissersonline.nl/vistechnieken.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportvissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportvissersonline.nl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn vele vistechnieken of methoden voor het vangen van vis. De term kan ook worden toegepast op de methoden voor het vangen van andere waterdieren als weekdieren (schelpdieren, inktvis, octopus) en eetbare mariene ongewervelden. Vistechnieken omvatten hand verzamelen, Speervissen, metaalgaas, vissen en overvullen. Recreatieve, commerciële en ambachtelijke vissers maken gebruik van verschillende technieken, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn vele vistechnieken of methoden voor het vangen van vis. De term kan ook worden toegepast op de methoden voor het vangen van andere waterdieren als weekdieren (schelpdieren, inktvis, octopus) en eetbare mariene ongewervelden.</p>
<p>Vistechnieken omvatten hand verzamelen, Speervissen, metaalgaas, vissen en overvullen. Recreatieve, commerciële en ambachtelijke vissers maken gebruik van verschillende technieken, en ook, soms, dezelfde technieken. Recreatieve vissers vissen voor het plezier of sport, terwijl de commerciële vissers vis voor winst. Traditionele, low-tech methoden, ambachtelijke vissers gebruiken om te overleven in derde wereld landen, en als een cultureel erfgoed in andere landen. Meestal, recreatieve vissers hengelen methoden gebruiken en commerciële vissers verrekening methoden gebruiken.</p>
<p>Er is een ingewikkelde koppeling tussen verschillende vistechnieken en kennis over de vis en hun gedrag met inbegrip van migratie, foerageren en habitat. Het effectieve gebruik van vismethoden hangt vaak af van deze extra kennis. In sommige vissers volgen visserij folklore die beweren dat de vissen voederen patronen worden beïnvloed door de positie van de zon en de maan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportvissersonline.nl/vistechnieken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visserij historie</title>
		<link>http://www.sportvissersonline.nl/visserij-historie.html</link>
		<comments>http://www.sportvissersonline.nl/visserij-historie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportvissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportvissersonline.nl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Visserij is een oude praktijk die uit, tenminste dateert, het begin van de paleolithische periode ongeveer 40.000 jaar geleden. De isotopenanalyse van de skeletachtige overblijfselen van Tianyuan man, een moderne 40.000 jaar oude mens uit Oost-Azië, heeft aangetoond dat hij regelmatig zoetwatervis verbruikt.Archeologie functies zoals shell middens, afgedankte vis botten en grotschilderingen weergeven die zee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visserij is een oude praktijk die uit, tenminste dateert, het begin van de paleolithische periode ongeveer 40.000 jaar geleden. De isotopenanalyse van de skeletachtige overblijfselen van Tianyuan man, een moderne 40.000 jaar oude mens uit Oost-Azië, heeft aangetoond dat hij regelmatig zoetwatervis verbruikt.Archeologie functies zoals shell middens, afgedankte vis botten en grotschilderingen weergeven die zee levensmiddelen waren belangrijk voor overleving en verbruikt in significante hoeveelheden. Tijdens deze periode, de meeste mensen woonde een jager-verzamelaars levensstijl en waren, van de noodzaak, voortdurend in beweging. Echter wanneer er vroege voorbeelden van permanente nederzettingen (hoewel niet noodzakelijkerwijs permanent bezet) zoals die op Lepenski Vir, zijn ze bijna altijd gekoppeld visserij als een belangrijke bron van voedsel.<br />
Egyptenaren brengen in vis, en voor zouten splitsen.</p>
<p>De oude river Nile was vol met vis; verse en gedroogde vis waren een hoofdvoedsel voor een groot deel van de bevolking. De Egyptenaren had implementeert en methoden voor visserij en deze worden geïllustreerd in graf scènes, tekeningen en papyrus documenten. Sommige voorstellingen wijzen op vissen wordt nagestreefd als een tijdverdrijf. In India, waren de Pandya, een klassieke Dravidische Tamil Koninkrijk, bekend voor de visserij pearl al in de 1e eeuw V.Chr. Hun zeehaven Tuticorin was bekend voor Parel diepzeevissen. De paravas, een Tamil kaste gecentreerd in Tuticorin, ontwikkeld een rijke Gemeenschap omdat hun parel handel, navigatie kennis en visserij. Visserij scènes zijn zelden vertegenwoordigd in de oude Griekse cultuur, een weerspiegeling van de lage sociale status van visserij. Echter Oppian van Kizkalesi, een Griekse schrijver schreef een belangrijke verhandeling over zeevissen, de Halieulica of Halieutika, geschreven tussen 177 en 180. Dit is de vroegste dergelijk werk overleefde tot de moderne dag. Picturale bewijs van Romeinse visserij komt uit mozaïeken. De Grieks-Romeins zee god Neptune is afgebeeld als een visserij trident zwaaiende. De Moche bevolking van oude Peru afgebeeld visser in hun keramiek. Een van&#8217;s werelds langste handel geschiedenissen is de handel van droge kabeljauw van de Lofoten gebied van Noorwegen naar de zuidelijke delen van Europa, Italië, Spanje en Portugal. De handel in kabeljauw begon tijdens de Viking periode of voordat, is al voor meer dan 1000 jaar en is nog steeds belangrijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportvissersonline.nl/visserij-historie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vissen</title>
		<link>http://www.sportvissersonline.nl/vissen.html</link>
		<comments>http://www.sportvissersonline.nl/vissen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportvissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportvissersonline.nl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[De visserij is de activiteit van het proberen om wilde vis te vangen. Vissen worden normaal gesproken in het wild gevangen. Technieken voor het vangen van vis omvatten hand verzamelen, spearing, metaalgaas, vissen en overvullen. De term visserij kan worden toegepast op andere waterdieren als weekdieren, stekelhuidigen, schaaldieren en koppotigen vangen. De term is niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De visserij is de activiteit van het proberen om wilde vis te vangen. Vissen worden normaal gesproken in het wild gevangen. Technieken voor het vangen van vis omvatten hand verzamelen, spearing, metaalgaas, vissen en overvullen.</p>
<p>De term visserij kan worden toegepast op andere waterdieren als weekdieren, stekelhuidigen, schaaldieren en koppotigen vangen. De term is niet normaal toegepast op het vangen van gekweekte vis, of op aquatische zoogdieren, zoals walvissen, waar de term walvisvangst geschikter is.</p>
<p>Volgens de statistieken van de FAO, wordt het totale aantal commerciële vissers en vis landbouwers geschat op 38 miljoen. Visserij en aquacultuur bieden directe en indirecte werkgelegenheid aan meer dan 500 miljoen mensen. In 2005 was de wereldwijde per capita consumptie van vis gevangen van wild visserij 14.4 kilogram, met een extra 7.4 kilo geoogst uit viskwekerijen. In aanvulling op het verstrekken van voedsel, is moderne visserij ook een recreatief tijdverdrijf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportvissersonline.nl/vissen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

